Lehrveranstaltungen
Maschinenbau
Bachelor
| Veranstaltug | Art | Std. | Sem. | Link | |
| Fertigungslehre | V | 2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Methoden zur Analyse von Prozessen und Werkzeugmaschinen | V+Ü | 2+1 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
| Modellierungsmethoden für Zerspanprozesse | V+Ü | 2+1 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Fertigungstechnologie I | V+Ü | 2+1 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Fertigungstechnologie II | V+Ü | 2+2 | SoSe | Moodle |
Master
| Veranstaltung | Art | Std. | Sem. | Link | |
Fachlabor Sommersemester (5 LP) 2 Experimental and simulative investigations of turning a steel material | L | 4 | SoSe | Werbefolie | |
Fachlabor Wintersemester (5 LP) 2 Dynamik in komplexen Fräsprozessen | L | 4 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Produktionstechnik I | V+Ü | 2+1 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Produktionstechnik II | V+Ü | 2+2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Werkzeugmaschinen I | V+Ü | 2+1 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Werkzeugmaschinen II (bis WiSe 24/25) | V+Ü | 2+1 | WiSe | Moodle | |
| Nachhaltigkeit in spanenden Produktionsprozessen | V+Ü | 2+2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
2 Nach der neuen Prüfungsordnung wird das Fachlabor regulär mit 5 CP angerechnet. Studierende, die noch nach der Prüfungsordnung 2019 studieren und im Rahmen der Übergangsregelung 6 CP für das Fachlabor benötigen, können das Fachlabor weiterhin mit 6 CP absolvieren.
Wirtschaftsingenieurwesen
Bachelor
| Veranstaltung | Art | Std. | Sem. | Link | |
| Fertigungslehre | V | 2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Methoden zur Analyse von Prozessen und Werkzeugmaschinen | V+Ü | 2+1 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Fertigungstechnologie I | V+Ü | 2+1 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Fertigungstechnologie II | V+Ü | 2+2 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
Fachlabor Sommersemester (5LP ) 2 3 Experimentelle Untersuchungen zur Drehbearbeitung eines Stahl-Werkstoffs (für die Vertiefungen Produktionsmanagement und | L | 4 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
Master
| Veranstaltung | Art | Std. | Sem. | Link | |
| Spanende Produktionstechnik I | V+Ü | 2+1 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Produktionstechnik II | V+Ü | 2+2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Werkzeugmaschinen I | V+Ü | 2+1 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Werkzeugmaschinen II (bis WiSe 24/25) | V+Ü | 2+1 | WiSe | Moodle | |
| Nachhaltigkeit in spanenden Produktionsprozessen | V+Ü | 2+2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
Fachlabor Sommersemester (5 LP) 1 2 Experimental and simulative investigations of turning a steel material | L | 4 | SoSe | Werbefolie |
1 Nur für Studierende, die das Fachlabor im Bachelor noch nicht absolviert haben.
2 Nach der neuen Prüfungsordnung wird das Fachlabor regulär mit 5 CP angerechnet. Studierende, die noch nach der Prüfungsordnung 2019 studieren und im Rahmen der Übergangsregelung 6 CP für das Fachlabor benötigen, können das Fachlabor weiterhin mit 6 CP absolvieren.
3 Die Bachelor-Fachlabore für Studierende der PO 2019 werden bis einschließlich SoSe 2028 angeboten.
Logistik
Bachelor
| Veranstaltung | Art | Std. | Sem. | Link | |
| Fertigungslehre | V | 2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
Informatik
| Veranstaltung | Art | Std. | Sem. | Link | |
| Fertigungslehre | V | 2 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Modellierungsmethoden für spanende Fertigungsprozesse (vorher: Simulationstechnik in der Spanenden Fertigung I) | V+Ü | 2+1 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Fertigungstechnologie I | V+Ü | 2+1 | WiSe | Moodle | Werbefolie |
| Spanende Produktionstechnik I | V+Ü | 2+1 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
MMT - Master of Manufacturing Technology
| Veranstaltung | Art | Std. | Sem. | Link | |
| Machining Process Simulation | V | 2 | WiSe | Moodle | |
| Machining Technology I | V+Ü | V (2,5) + Ü (1,5) | WiSe | Moodle | |
| Machining Technology II | V+Ü | 2+2 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
Labwork MMT/MB Summer Semester (5 LP) Experimental and simulative investigations of turning a steel material | L | 4 | SoSe | Moodle | Werbefolie |
Sonstige Veranstaltungen
| Veranstaltung | Art | Std. | Sem. | Link |
| Projektgruppe: Moderne Fertigungsverfahren im praktischen Einsatz am Beispiel des Motorsports | PG | Moodle | ||
| Dynamik spanender Fertigungsprozesse | V+Ü | 2+1 | 06.3.2023 – 10.3.2023 | Vorlesungsankündigung |
Diese Übersicht beinhaltet alle vom ISF angebotenen Lehrveranstaltungen und Verweise auf die jeweiligen Betreuer. Ebenfalls aufgeführt sind die Veranstaltungen, welche in Kooperation mit anderen Lehrstühlen angeboten werden. Inhaltlich korrespondierende Lehrveranstaltungen der Fakultät für Informatik, welche von Prof. Dr.-Ing. Petra Wiederkehr angeboten werden, sind unter folgender URL zu finden:
http://ls14-www.cs.tu-dortmund.de/cms/de/mitarbeiter/profs/Wiederkehr.html






